EV DC Portable Charger
◆ 4.3-ekran tactile pous.
◆ Anti-kolizyon klas IK8, pa pè kolizyon fòs ekstèn.
◆ Ti gwosè, sèvis ki lejè, pratik ak efikas.
◆ Nivo pwoteksyon IP44 pou itilize deyò oswa andedan kay la.
◆ Efikasite jiska 95% nan pouvwa pwodiksyon nominal.
◆ Fasil pou itilize ak opere (avèk manch leve).
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon pwodwi
🚗 Revolusyone eksperyans chaje w ak EV DC Portable Charger
Kap chèche yon jwèt-changer nan mond lan nan solisyon chaje? Pa gade pi lwen pase dènye kri EV DC Portable Charger nou an! Li pa jis yon plato; li se yon estasyon pòtab, sekou-pare DC rapid-chaje ki fèt pou redefini konvenyans ak efikasite.
🔌 Konpatibilite versatile, chaj rapid zèklè
Chargeur pisans sa a sipòte plizyè estanda chaj - GB/T, CHAdeMO, CCS1, ak CCS2. Avèk yon pouvwa pwodiksyon de 40kW, li enjenyè pou delivre chaj rapid, asire EV ou a pase mwens tan konekte ak plis tan sou wout la.
🌐 Koneksyon san pwoblèm, Opsyon Adapte
Pèrsonalize eksperyans chaje ou ak etalaj nou an nan opsyon! Kit se RFID opsyonèl, ekran tactile, oswa aplikasyon zanmitay itilizatè a, nou gen ou kouvri. Anplis de sa, ak opsyon rezo versatile tankou Default Family Offline, OCPP, LAN, ak opsyonèl GPRS/4G, rete konekte fason ki pi bon pou ou.
🛠️ Mobilite ki pare pou sekou
Ki sa ki fè nou apa? Li pa jis yon plato; se yon sovtaj. Chargeur pòtab nou an pa limite nan yon sèl kote - li se konpayon sekou ou sou ale. Bezwen yon chaj rapid nan kote inatandi? Chargeur pòtab sa a se repons ou.
Kondwi pi devan ak konfyans - chwazi EV DC Portable Charger la pou konvenyans san parèy ak efikasite chaj san parèy.
Ekspozisyon pwodwi

| Modèl | NCDP{0}} | NCDP{0}} | NCDP013003-001 | NCDP{0}} |
| Antre Voltage | AC380V±15% | |||
| frekans travay | 50% 2f60 Hz | |||
| Faktè pouvwa | >0.99 | |||
| Antre Kouran | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Sortie pouvwa | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Sòti Voltage | 200-750VDC | |||
| Sòti aktyèl | 25A/37A | 33A/60A | 50A/100A | 66A/120A |
| Anviwònman travay | ||||
| Ranje tanperati | -40~85 degre ; 25 degre (kalite); Derating entèlijan lè tanperati koki a depase 70 degre | |||
| Ranje imidite | 5 ~ 90RH%; ki pa kondansasyon | |||
| Altitid | 2000M | |||
| Anviwònman depo | ||||
| Ranje tanperati | -20^50 degre ; 25 degre (tip) | |||
| Ranje imidite | 5 ~ 95RH%; 25RH% (tip); ki pa kondansasyon | |||
| Altitid | 2000M | |||
| Gwosè sèl (mm) | 635mm * 295mm * 500mm (Pa gen zam, manch, wou) | |||
| Gwosè anbalaj (mm) | 900mm * 720mm * 570mm | |||
| Carton anbalaj / pwa | Filè: 25 KG Brit: 30KG | Filè: 30 KG Brit: 35 KG | Filè: 45 KG Brit: 50 KG | Filè: 60KG Brit: 65 KG |
| Nivo IP | IP54 | |||
| Entèfas machin imen | 4.3 pous Touchscreen + Si ou vle RFID kat | |||
| Rezo | Default Famil off Line, OCPPfoptional), LAN ak GPRS/4G (Si ou vle) | |||
| Mòd chaje | RFI D (Si ou vle), Touchscreen, APP (Opsyonèl) | |||
| Chaje estanda | Sipòte GB/LCHAdeMO, CCS1Z CCS2 (Bezwen achte yon zam/liy ki enpòtan) | |||
| Estanda | EN61851-1JEVSG 105 | |||
| Pwotokòl | CHAdeMO 2.0/DIN 70121, OCPP 1.6(JS0N oswa SOAP), ISO 15118 | |||
Konpayi nou an



Evalyasyon itilizatè

Benjamin Hayes

Isabella Monroe

Lucas Bennett
Baj popilè: EV DC Portable Charger, Lachin EV DC Portable Charger manifaktirè, Swèd, faktori












