Kay miray Charger
Chargeur miray lakay yo enkòpore yon solisyon chaje avanse ak yon konsepsyon modèn, kapasite vit chaje, operasyon zanmitay itilizatè, karakteristik entelijan, ak solidite, ki fè yo yon eleman esansyèl nan vi machin elektrik la. Konsepsyon dous ak efikas pèmèt pou entegrasyon san pwoblèm nan anviwònman lakay yo, asire chaj pratik ak serye pou machin elektrik. Anplis de sa, chajè sa yo sipòte karakteristik entelijan ki pèmèt jesyon enèji efikas ak siveyans, plis amelyore eksperyans itilizatè a an jeneral.
- Livrezon rapid
- Asirans Kalite
- Sèvis Kliyan 24/7
Pwodwi Entwodiksyon
Pwodwi Deskripsyon
Kap chèche yon solisyon chaje élégance, pwisan ak entelijan pou machin elektrik ou a, pa gade pi lwen pase yon plato miray lakay ou!
Estasyon rechaj prim ki monte sou miray sa a fèt pou fè chaje machin elektrik ou pi pratik epi san pwoblèm ke posib. Chargeur miray lakay yo gen yon konsepsyon sofistike ak minimalist ki melanje san pwoblèm nan nenpòt kay. Avèk faktè fòm dous ak kontra enfòmèl ant li yo, li pa pran espas ki pa nesesè sou miray la, asire yon ayestetik pwòp ak modèn. Estasyon rechaj miray lakay yo ofri twa nivo pwodiksyon pou satisfè bezwen espesifik chaj ou yo: 7kw, 11KW, ak 22KW, ak fleksibilite sa a pèmèt ou chaje EV ou rapidman ak efikasite, ekonomize ou tan ki gen anpil valè. Sekirite ou menm ak machin elektrik ou se pi gwo priyorite nou. Se poutèt sa chajè kay yo ekipe ak yon seri de karakteristik pwoteksyon avanse: Evalyasyon IP65 asire ke estasyon chaj ou a enpèmeyab ak pousyè tè, apwopriye pou itilize nan tout kondisyon metewolojik, pwoteksyon sou vòltaj, pwoteksyon anba vòltaj, pwoteksyon baz, pwoteksyon zèklè, pwoteksyon flit, pwoteksyon ignifuge flanm dife, pwoteksyon sou-aktyèl, pwoteksyon entelijan kontwòl tanperati, pwoteksyon adezyon relè, pwoteksyon fèmen antre, pwoteksyon nivo spesifikasyon machin, ak fèmen san danje nan pèsonèl pwoteksyon. Avèk yon pwa sèlman 4.2KG, nouvo plato miray la fasil pou pote, enstale ak deplase, sa ki fè li ideyal pou itilize nan plizyè kote. Si w ap chaje lakay ou oswa sou ale, yon plato miray lakay ou kouvri.
Kay Wall Charger - solisyon an chaj ultim pou machin elektrik. Ogmante eksperyans chaje w ak dènye teknoloji ak konsepsyon. Achte kounye a pou pwofite òf espesyal ak pakèt nou yo!
Pwodwi Montre

| Fich done | Modèl |
7KW NCAB170701-001 |
11KW NCAB171101-001 |
22KW NCAB172201-001 |
Si ou vle | |
| Antre | Ekipman pou pouvwa | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | ||
| Rated vòltaj | AC 230V | AC 400V | AC 400V | |||
| Rated aktyèl | 32A | 16A | 32A | |||
| Frekans | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ | 50% 2f60HZ | |||
| Sòti | Sòti vòltaj | AC 240V | AC 400V | AC 400V | ||
| Sòti aktyèl | 32A | 16A | 32A | |||
| Rated pouvwa | 7KW | 11KW | 22 KW | |||
| Koòdone itilizatè | Longè kab | 5M | Customized | |||
| Ka deyò | PC9010 | |||||
| Endikatè ki ap dirije | Vèt / ble / wouj (ble - sibstiti; vèt - plato ki konekte ak veyikil la, flache - chaje; wouj - nòmal) | |||||
| Arè ijans | enkli | |||||
| Mòd kòmanse | Plog-ak-Jwe | Wi | ||||
| RFID Leader | - | Y | N | |||
| Rezo | 4G | - | Y | N | ||
| RJ45 | - | Y | N | |||
| Bluetooth/FiFi | - | Y | N | |||
| Sekirite | RCD | A + DC6mA | ||||
| Pwoteksyon Ingress | IP65 | |||||
| Pwoteksyon vag | IK10 | |||||
| Pwoteksyon elektrik | Pwoteksyon overvoltage, pwoteksyon undervoltage, pwoteksyon baz, pwoteksyon zèklè, pwoteksyon flit, pwoteksyon ignifuge flanm dife, pwoteksyon surkouran, pwoteksyon kontwòl tanperati entèlijan, pwoteksyon adezyon relè, pwoteksyon fèmen opinyon, machin pwoteksyon nivo spesifikasyon machin ak pèsonèl pwoteksyon. | |||||
| Garanti | 15 mwa | |||||
| Mòd refwadisman | Refwadisman natirèl | |||||
| Anviwònman | Enstalasyon | Mi-mòn / Pòl-mòn | ||||
| Tanperati travay | -30 degre ~+50 degre | |||||
| Tanperati depo | -40 degre ~+80 degre | |||||
| Operasyon imidite | 5% ~ 95% pa gen kondansasyon imidite oswa jèl | |||||
| Travay Wotè | <2000M | |||||
| Espesifikasyon | Dimansyon pwodwi | 23 * 16 * 7.5cm | ||||
| Pake dimansyon | 47 * 24 * 25.5cm | |||||
| Pwa nèt | 2.5KG | |||||
| Pwa Brit | 3.5kg | |||||
| Lis anbalaj | Chaje pil | IPcs | ||||
| Enstriksyon yo | IPcs | |||||
| Kab | IPcs | |||||
| Detantè ploge | IPcs | |||||
| Vis (pou enstalasyon) | IPcs | |||||
| Anbalaj ekstèn | Katon | |||||
| Lòt | Efikasite | >98 | ||||
| Rezistans izolasyon | >10mQ | |||||
| Pouvwa nan modil kontwòl | <7W | |||||
| Tèminal | enkli | |||||
Konpayi Entwodiksyon


Baj popilè: kay miray chargeur, Lachin lakay miray chargeur fabricants, ke founisè, faktori












